﻿Ruc|Razon Social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón Social|Valor Facturado Exportación|BI Gravada|Dscto BI|IGV / IPM|Dscto IGV / IPM|Mto Exonerado|Mto Inafecto|ISC|BI Grav IVAP|IVAP|ICBPER|Otros Tributos|Total CP|Moneda|Tipo Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|Nro CP Modificado|ID Proyecto Operadores Atribución|Tipo de Nota|Est. Comp|Valor FOB Embarcado|Valor OP Gratuitas|Tipo Operación|DAM / CP|CLU
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394901FQQ10000000325|02/02/2026||01|FQQ1|325||6|20600684214|GRANJA DON BOSCO S.A.C.|0|203.39|0|36.61|0|0|0|0|0|0|0|0|240|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005108|02/02/2026||03|BQQ1|5108||-|0|-|0|6.78|0|1.22|0|0|0|0|0|0|0|0|8|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005106|02/02/2026||03|BQQ1|5106||-|0|-|0|42.37|0|7.63|0|0|0|0|0|0|0|0|50|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005107|02/02/2026||03|BQQ1|5107||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005105|02/02/2026||03|BQQ1|5105||-|0|-|0|30.51|0|5.49|0|0|0|0|0|0|0|0|36|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005104|03/02/2026||03|BQQ1|5104||6|10800211587|AHUMADA CUTIPA BENITO|0|62.71|0|11.29|0|0|0|0|0|0|0|0|74|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005114|03/02/2026||03|BQQ1|5114||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005112|03/02/2026||03|BQQ1|5112||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005111|03/02/2026||03|BQQ1|5111||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005110|03/02/2026||03|BQQ1|5110||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005113|03/02/2026||03|BQQ1|5113||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005109|03/02/2026||03|BQQ1|5109||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005120|04/02/2026||03|BQQ1|5120||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005118|04/02/2026||03|BQQ1|5118||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005117|04/02/2026||03|BQQ1|5117||-|0|-|0|63.56|0|11.44|0|0|0|0|0|0|0|0|75|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005115|04/02/2026||03|BQQ1|5115||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005116|04/02/2026||03|BQQ1|5116||-|0|-|0|42.37|0|7.63|0|0|0|0|0|0|0|0|50|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394901FQQ10000000326|05/02/2026||01|FQQ1|326||6|20115039262|CAL & CEMENTO SUR S.A.|0|27.12|0|4.88|0|0|0|0|0|0|0|0|32|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005125|05/02/2026||03|BQQ1|5125||-|0|-|0|76.27|0|13.73|0|0|0|0|0|0|0|0|90|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005124|05/02/2026||03|BQQ1|5124||-|0|-|0|50.85|0|9.15|0|0|0|0|0|0|0|0|60|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005123|05/02/2026||03|BQQ1|5123||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005122|05/02/2026||03|BQQ1|5122||-|0|-|0|42.37|0|7.63|0|0|0|0|0|0|0|0|50|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005121|05/02/2026||03|BQQ1|5121||-|0|-|0|30.51|0|5.49|0|0|0|0|0|0|0|0|36|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005119|05/02/2026||03|BQQ1|5119||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005131|06/02/2026||03|BQQ1|5131||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005130|06/02/2026||03|BQQ1|5130||-|0|-|0|10.17|0|1.83|0|0|0|0|0|0|0|0|12|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005129|06/02/2026||03|BQQ1|5129||-|0|-|0|10.17|0|1.83|0|0|0|0|0|0|0|0|12|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005128|06/02/2026||03|BQQ1|5128||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005127|06/02/2026||03|BQQ1|5127||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005126|06/02/2026||03|BQQ1|5126||-|0|-|0|63.56|0|11.44|0|0|0|0|0|0|0|0|75|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005137|07/02/2026||03|BQQ1|5137||-|0|-|0|94.92|0|17.08|0|0|0|0|0|0|0|0|112|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005135|07/02/2026||03|BQQ1|5135||-|0|-|0|23.73|0|4.27|0|0|0|0|0|0|0|0|28|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005136|07/02/2026||03|BQQ1|5136||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005134|07/02/2026||03|BQQ1|5134||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005133|07/02/2026||03|BQQ1|5133||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005132|07/02/2026||03|BQQ1|5132||-|0|-|0|45.76|0|8.24|0|0|0|0|0|0|0|0|54|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005142|09/02/2026||03|BQQ1|5142||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005141|09/02/2026||03|BQQ1|5141||-|0|-|0|38.14|0|6.86|0|0|0|0|0|0|0|0|45|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005140|09/02/2026||03|BQQ1|5140||-|0|-|0|12.71|0|2.29|0|0|0|0|0|0|0|0|15|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005139|09/02/2026||03|BQQ1|5139||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005138|09/02/2026||03|BQQ1|5138||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005143|10/02/2026||03|BQQ1|5143||1|45725415|-|0|203.39|0|36.61|0|0|0|0|0|0|0|0|240|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005145|10/02/2026||03|BQQ1|5145||-|0|-|0|10.17|0|1.83|0|0|0|0|0|0|0|0|12|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005147|10/02/2026||03|BQQ1|5147||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005144|10/02/2026||03|BQQ1|5144||-|0|-|0|8.47|0|1.53|0|0|0|0|0|0|0|0|10|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005146|10/02/2026||03|BQQ1|5146||-|0|-|0|10.17|0|1.83|0|0|0|0|0|0|0|0|12|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005152|11/02/2026||03|BQQ1|5152||-|0|-|0|40.68|0|7.32|0|0|0|0|0|0|0|0|48|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005151|11/02/2026||03|BQQ1|5151||-|0|-|0|23.73|0|4.27|0|0|0|0|0|0|0|0|28|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005150|11/02/2026||03|BQQ1|5150||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005149|11/02/2026||03|BQQ1|5149||-|0|-|0|27.12|0|4.88|0|0|0|0|0|0|0|0|32|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005148|11/02/2026||03|BQQ1|5148||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005157|12/02/2026||03|BQQ1|5157||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005156|12/02/2026||03|BQQ1|5156||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005154|12/02/2026||03|BQQ1|5154||-|0|-|0|23.73|0|4.27|0|0|0|0|0|0|0|0|28|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005155|12/02/2026||03|BQQ1|5155||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005153|12/02/2026||03|BQQ1|5153||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005161|13/02/2026||03|BQQ1|5161||-|0|-|0|84.75|0|15.25|0|0|0|0|0|0|0|0|100|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005159|13/02/2026||03|BQQ1|5159||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005160|13/02/2026||03|BQQ1|5160||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005158|13/02/2026||03|BQQ1|5158||-|0|-|0|114.41|0|20.59|0|0|0|0|0|0|0|0|135|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005162|13/02/2026||03|BQQ1|5162||-|0|-|0|12.71|0|2.29|0|0|0|0|0|0|0|0|15|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005168|14/02/2026||03|BQQ1|5168||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005167|14/02/2026||03|BQQ1|5167||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005166|14/02/2026||03|BQQ1|5166||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005165|14/02/2026||03|BQQ1|5165||-|0|-|0|23.73|0|4.27|0|0|0|0|0|0|0|0|28|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005164|14/02/2026||03|BQQ1|5164||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005163|14/02/2026||03|BQQ1|5163||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005173|18/02/2026||03|BQQ1|5173||-|0|-|0|50.85|0|9.15|0|0|0|0|0|0|0|0|60|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005171|18/02/2026||03|BQQ1|5171||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005170|18/02/2026||03|BQQ1|5170||-|0|-|0|33.9|0|6.1|0|0|0|0|0|0|0|0|40|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005172|18/02/2026||03|BQQ1|5172||-|0|-|0|203.39|0|36.61|0|0|0|0|0|0|0|0|240|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005169|18/02/2026||03|BQQ1|5169||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005179|19/02/2026||03|BQQ1|5179||-|0|-|0|23.73|0|4.27|0|0|0|0|0|0|0|0|28|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005177|19/02/2026||03|BQQ1|5177||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005178|19/02/2026||03|BQQ1|5178||-|0|-|0|27.12|0|4.88|0|0|0|0|0|0|0|0|32|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005176|19/02/2026||03|BQQ1|5176||-|0|-|0|33.9|0|6.1|0|0|0|0|0|0|0|0|40|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005175|19/02/2026||03|BQQ1|5175||-|0|-|0|33.9|0|6.1|0|0|0|0|0|0|0|0|40|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005174|19/02/2026||03|BQQ1|5174||-|0|-|0|27.12|0|4.88|0|0|0|0|0|0|0|0|32|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005184|20/02/2026||03|BQQ1|5184||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005182|20/02/2026||03|BQQ1|5182||-|0|-|0|88.98|0|16.02|0|0|0|0|0|0|0|0|105|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005180|20/02/2026||03|BQQ1|5180||-|0|-|0|203.39|0|36.61|0|0|0|0|0|0|0|0|240|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005183|20/02/2026||03|BQQ1|5183||-|0|-|0|50.85|0|9.15|0|0|0|0|0|0|0|0|60|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005181|20/02/2026||03|BQQ1|5181||-|0|-|0|27.12|0|4.88|0|0|0|0|0|0|0|0|32|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005190|21/02/2026||03|BQQ1|5190||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005189|21/02/2026||03|BQQ1|5189||-|0|-|0|88.98|0|16.02|0|0|0|0|0|0|0|0|105|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005188|21/02/2026||03|BQQ1|5188||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005187|21/02/2026||03|BQQ1|5187||-|0|-|0|84.75|0|15.25|0|0|0|0|0|0|0|0|100|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005186|21/02/2026||03|BQQ1|5186||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005185|21/02/2026||03|BQQ1|5185||-|0|-|0|33.9|0|6.1|0|0|0|0|0|0|0|0|40|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005194|23/02/2026||03|BQQ1|5194||-|0|-|0|30.51|0|5.49|0|0|0|0|0|0|0|0|36|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005193|23/02/2026||03|BQQ1|5193||-|0|-|0|23.73|0|4.27|0|0|0|0|0|0|0|0|28|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005195|23/02/2026||03|BQQ1|5195||-|0|-|0|88.98|0|16.02|0|0|0|0|0|0|0|0|105|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005192|23/02/2026||03|BQQ1|5192||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005191|23/02/2026||03|BQQ1|5191||-|0|-|0|84.75|0|15.25|0|0|0|0|0|0|0|0|100|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005201|24/02/2026||03|BQQ1|5201||-|0|-|0|33.9|0|6.1|0|0|0|0|0|0|0|0|40|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2044842394903BQQ10000005200|24/02/2026||03|BQQ1|5200||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
