﻿Ruc|Razon Social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón Social|Valor Facturado Exportación|BI Gravada|Dscto BI|IGV / IPM|Dscto IGV / IPM|Mto Exonerado|Mto Inafecto|ISC|BI Grav IVAP|IVAP|ICBPER|Otros Tributos|Total CP|Moneda|Tipo Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|Nro CP Modificado|ID Proyecto Operadores Atribución|Tipo de Nota|Est. Comp|Valor FOB Embarcado|Valor OP Gratuitas|Tipo Operación|DAM / CP|CLU
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004910|02/01/2026||03|BQQ1|4910||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004909|02/01/2026||03|BQQ1|4909||-|0|-|0|50.85|0|9.15|0|0|0|0|0|0|0|0|60|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004908|02/01/2026||03|BQQ1|4908||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004907|02/01/2026||03|BQQ1|4907||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004905|02/01/2026||03|BQQ1|4905||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004904|02/01/2026||03|BQQ1|4904||-|0|-|0|23.73|0|4.27|0|0|0|0|0|0|0|0|28|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004906|02/01/2026||03|BQQ1|4906||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004903|02/01/2026||03|BQQ1|4903||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004917|03/01/2026||03|BQQ1|4917||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004918|03/01/2026||03|BQQ1|4918||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004916|03/01/2026||03|BQQ1|4916||-|0|-|0|29.66|0|5.34|0|0|0|0|0|0|0|0|35|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004915|03/01/2026||03|BQQ1|4915||-|0|-|0|22.88|0|4.12|0|0|0|0|0|0|0|0|27|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004914|03/01/2026||03|BQQ1|4914||-|0|-|0|61.02|0|10.98|0|0|0|0|0|0|0|0|72|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004913|03/01/2026||03|BQQ1|4913||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004911|03/01/2026||03|BQQ1|4911||-|0|-|0|88.98|0|16.02|0|0|0|0|0|0|0|0|105|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004912|03/01/2026||03|BQQ1|4912||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004925|05/01/2026||03|BQQ1|4925||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004924|05/01/2026||03|BQQ1|4924||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004923|05/01/2026||03|BQQ1|4923||-|0|-|0|152.54|0|27.46|0|0|0|0|0|0|0|0|180|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004922|05/01/2026||03|BQQ1|4922||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004920|05/01/2026||03|BQQ1|4920||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004921|05/01/2026||03|BQQ1|4921||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004919|05/01/2026||03|BQQ1|4919||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004933|06/01/2026||03|BQQ1|4933||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004932|06/01/2026||03|BQQ1|4932||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004931|06/01/2026||03|BQQ1|4931||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004930|06/01/2026||03|BQQ1|4930||-|0|-|0|30.51|0|5.49|0|0|0|0|0|0|0|0|36|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004934|06/01/2026||03|BQQ1|4934||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004929|06/01/2026||03|BQQ1|4929||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004927|06/01/2026||03|BQQ1|4927||-|0|-|0|45.76|0|8.24|0|0|0|0|0|0|0|0|54|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004928|06/01/2026||03|BQQ1|4928||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004926|06/01/2026||03|BQQ1|4926||-|0|-|0|23.73|0|4.27|0|0|0|0|0|0|0|0|28|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004944|07/01/2026||03|BQQ1|4944||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004943|07/01/2026||03|BQQ1|4943||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004942|07/01/2026||03|BQQ1|4942||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004941|07/01/2026||03|BQQ1|4941||-|0|-|0|33.9|0|6.1|0|0|0|0|0|0|0|0|40|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004940|07/01/2026||03|BQQ1|4940||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004939|07/01/2026||03|BQQ1|4939||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004938|07/01/2026||03|BQQ1|4938||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004937|07/01/2026||03|BQQ1|4937||-|0|-|0|10.17|0|1.83|0|0|0|0|0|0|0|0|12|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004936|07/01/2026||03|BQQ1|4936||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004935|07/01/2026||03|BQQ1|4935||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394901FQQ10000000320|08/01/2026||01|FQQ1|320||6|20611460504|ALUPIER E.I.R.L.|0|254.24|0|45.76|0|0|0|0|0|0|0|0|300|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004951|08/01/2026||03|BQQ1|4951||-|0|-|0|10.17|0|1.83|0|0|0|0|0|0|0|0|12|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004950|08/01/2026||03|BQQ1|4950||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004949|08/01/2026||03|BQQ1|4949||-|0|-|0|21.19|0|3.81|0|0|0|0|0|0|0|0|25|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004952|08/01/2026||03|BQQ1|4952||-|0|-|0|4.24|0|0.76|0|0|0|0|0|0|0|0|5|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004948|08/01/2026||03|BQQ1|4948||-|0|-|0|94.92|0|17.08|0|0|0|0|0|0|0|0|112|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004947|08/01/2026||03|BQQ1|4947||-|0|-|0|23.73|0|4.27|0|0|0|0|0|0|0|0|28|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004946|08/01/2026||03|BQQ1|4946||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004945|08/01/2026||03|BQQ1|4945||-|0|-|0|10.17|0|1.83|0|0|0|0|0|0|0|0|12|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004961|09/01/2026||03|BQQ1|4961||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004960|09/01/2026||03|BQQ1|4960||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004958|09/01/2026||03|BQQ1|4958||-|0|-|0|30.51|0|5.49|0|0|0|0|0|0|0|0|36|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004959|09/01/2026||03|BQQ1|4959||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004957|09/01/2026||03|BQQ1|4957||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004956|09/01/2026||03|BQQ1|4956||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004955|09/01/2026||03|BQQ1|4955||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004954|09/01/2026||03|BQQ1|4954||-|0|-|0|152.54|0|27.46|0|0|0|0|0|0|0|0|180|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004953|09/01/2026||03|BQQ1|4953||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004971|10/01/2026||03|BQQ1|4971||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004970|10/01/2026||03|BQQ1|4970||-|0|-|0|23.73|0|4.27|0|0|0|0|0|0|0|0|28|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004969|10/01/2026||03|BQQ1|4969||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004968|10/01/2026||03|BQQ1|4968||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004967|10/01/2026||03|BQQ1|4967||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004966|10/01/2026||03|BQQ1|4966||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004965|10/01/2026||03|BQQ1|4965||-|0|-|0|16.95|0|3.05|0|0|0|0|0|0|0|0|20|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004964|10/01/2026||03|BQQ1|4964||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004962|10/01/2026||03|BQQ1|4962||-|0|-|0|12.71|0|2.29|0|0|0|0|0|0|0|0|15|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004963|10/01/2026||03|BQQ1|4963||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004979|12/01/2026||03|BQQ1|4979||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004978|12/01/2026||03|BQQ1|4978||-|0|-|0|11.86|0|2.14|0|0|0|0|0|0|0|0|14|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004977|12/01/2026||03|BQQ1|4977||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004976|12/01/2026||03|BQQ1|4976||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004974|12/01/2026||03|BQQ1|4974||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004975|12/01/2026||03|BQQ1|4975||-|0|-|0|13.56|0|2.44|0|0|0|0|0|0|0|0|16|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004973|12/01/2026||03|BQQ1|4973||-|0|-|0|50.85|0|9.15|0|0|0|0|0|0|0|0|60|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004972|12/01/2026||03|BQQ1|4972||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004985|13/01/2026||03|BQQ1|4985||-|0|-|0|10.17|0|1.83|0|0|0|0|0|0|0|0|12|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004986|13/01/2026||03|BQQ1|4986||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004984|13/01/2026||03|BQQ1|4984||-|0|-|0|50.85|0|9.15|0|0|0|0|0|0|0|0|60|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004983|13/01/2026||03|BQQ1|4983||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004982|13/01/2026||03|BQQ1|4982||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004981|13/01/2026||03|BQQ1|4981||-|0|-|0|203.39|0|36.61|0|0|0|0|0|0|0|0|240|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004980|13/01/2026||03|BQQ1|4980||-|0|-|0|20.34|0|3.66|0|0|0|0|0|0|0|0|24|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004994|14/01/2026||03|BQQ1|4994||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004993|14/01/2026||03|BQQ1|4993||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004992|14/01/2026||03|BQQ1|4992||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004991|14/01/2026||03|BQQ1|4991||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004990|14/01/2026||03|BQQ1|4990||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004989|14/01/2026||03|BQQ1|4989||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004988|14/01/2026||03|BQQ1|4988||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004987|14/01/2026||03|BQQ1|4987||-|0|-|0|10.17|0|1.83|0|0|0|0|0|0|0|0|12|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000005002|15/01/2026||03|BQQ1|5002||-|0|-|0|135.59|0|24.41|0|0|0|0|0|0|0|0|160|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000005001|15/01/2026||03|BQQ1|5001||-|0|-|0|17.8|0|3.2|0|0|0|0|0|0|0|0|21|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000005000|15/01/2026||03|BQQ1|5000||-|0|-|0|15.25|0|2.75|0|0|0|0|0|0|0|0|18|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202601|2044842394903BQQ10000004999|15/01/2026||03|BQQ1|4999||-|0|-|0|25.42|0|4.58|0|0|0|0|0|0|0|0|30|PEN|1.000|||||||1|0|0|||
