﻿Ruc|Razon Social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón Social|Valor Facturado Exportación|BI Gravada|Dscto BI|IGV / IPM|Dscto IGV / IPM|Mto Exonerado|Mto Inafecto|ISC|BI Grav IVAP|IVAP|ICBPER|Otros Tributos|Total CP|Moneda|Tipo Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|Nro CP Modificado|ID Proyecto Operadores Atribución|Tipo de Nota|Est. Comp|Valor FOB Embarcado|Valor OP Gratuitas|Tipo Operación|DAM / CP|CLU
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202602|1075842072301E0010000000056|28/02/2026||01|E001|56||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0|0|0|0|0|1550|0|0|0|0|0|0|1550|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202602|1075842072301E0010000000057|28/02/2026||01|E001|57||6|20165195290|MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA|0|0|0|0|0|376.2|0|0|0|0|0|0|376.2|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202602|1075842072301E0010000000058|28/02/2026||01|E001|58||6|20165195290|MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA|0|0|0|0|0|376.2|0|0|0|0|0|0|376.2|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202602|1075842072301E0010000000059|28/02/2026||01|E001|59||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0|0|0|0|0|2100|0|0|0|0|0|0|2100|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202602|1075842072301E0010000000060|28/02/2026||01|E001|60||6|20613040367|POLLERIA EL GRAN YO SOY S.R.L.|0|0|0|0|0|320|0|0|0|0|0|0|320|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
