﻿Ruc|Razon Social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón Social|Valor Facturado Exportación|BI Gravada|Dscto BI|IGV / IPM|Dscto IGV / IPM|Mto Exonerado|Mto Inafecto|ISC|BI Grav IVAP|IVAP|ICBPER|Otros Tributos|Total CP|Moneda|Tipo Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|Nro CP Modificado|ID Proyecto Operadores Atribución|Tipo de Nota|Est. Comp|Valor FOB Embarcado|Valor OP Gratuitas|Tipo Operación|DAM / CP|CLU
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603|1075842072301E0010000000061|06/03/2026||01|E001|61||6|20165195290|MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA|0|0|0|0|0|175|0|0|0|0|0|0|175|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603|1075842072301E0010000000062|06/03/2026||01|E001|62||6|10447944613|YANAPA FLORES BETEY|0|0|0|0|0|558|0|0|0|0|0|0|558|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603|1075842072301E0010000000063|29/03/2026||01|E001|63||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0|0|0|0|0|1760|0|0|0|0|0|0|1760|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603|1075842072301E0010000000064|31/03/2026||01|E001|64||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0|480|0|86.4|0|0|0|0|0|0|0|0|566.4|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603|1075842072301E0010000000065|31/03/2026||01|E001|65||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0|0|0|0|0|480|0|0|0|0|0|0|480|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603|1075842072307E0010000000002|31/03/2026||07|E001|2||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0|-480|0|-86.4|0|0|0|0|0|0|0|0|-566.4|PEN|1.000|31/03/2026|01|E001|64||01|1|0|0|||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603|1075842072301E0010000000066|31/03/2026||01|E001|66||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0|0|0|0|0|850|0|0|0|0|0|0|850|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
