﻿Ruc|Razon Social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón Social|Valor Facturado Exportación|BI Gravada|Dscto BI|IGV / IPM|Dscto IGV / IPM|Mto Exonerado|Mto Inafecto|ISC|BI Grav IVAP|IVAP|ICBPER|Otros Tributos|Total CP|Moneda|Tipo Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|Nro CP Modificado|ID Proyecto Operadores Atribución|Tipo de Nota|Est. Comp|Valor FOB Embarcado|Valor OP Gratuitas|Tipo Operación|DAM / CP|CLU
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202510|1075842072301E0010000000033|19/10/2025||01|E001|33||6|10744143921|AMAUT ANAHUI ANGHY ARACELY|0|0|0|0|0|278.4|0|0|0|0|0|0|278.4|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202510|1075842072301E0010000000035|19/10/2025||01|E001|35||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0|0|0|0|0|1820|0|0|0|0|0|0|1820|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202510|1075842072301E0010000000036|19/10/2025||01|E001|36||6|10470078923|PEREZ TICONA ANA LUZ|0|0|0|0|0|616|0|0|0|0|0|0|616|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202510|1075842072301E0010000000034|19/10/2025||01|E001|34||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0|0|0|0|0|400|0|0|0|0|0|0|400|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202510|1075842072301E0010000000037|29/10/2025||01|E001|37||6|20165195290|MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA|0|0|0|0|0|192|0|0|0|0|0|0|192|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202510|1075842072301E0010000000038|29/10/2025||01|E001|38||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0|0|0|0|0|575|0|0|0|0|0|0|575|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202510|1075842072301E0010000000039|29/10/2025||01|E001|39||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0|0|0|0|0|1820|0|0|0|0|0|0|1820|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202510|1075842072301E0010000000040|30/10/2025||01|E001|40||6|20613040367|POLLERIA EL GRAN YO SOY S.R.L.|0|0|0|0|0|260|0|0|0|0|0|0|260|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
