﻿Ruc|Razon Social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón Social|Valor Facturado Exportación|BI Gravada|Dscto BI|IGV / IPM|Dscto IGV / IPM|Mto Exonerado|Mto Inafecto|ISC|BI Grav IVAP|IVAP|ICBPER|Otros Tributos|Total CP|Moneda|Tipo Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|Nro CP Modificado|ID Proyecto Operadores Atribución|Tipo de Nota|Est. Comp|Valor FOB Embarcado|Valor OP Gratuitas|Tipo Operación|DAM / CP|CLU
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202511|1075842072301E0010000000041|04/11/2025||01|E001|41||6|20165195290|MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA|0|0|0|0|0|105|0|0|0|0|0|0|105|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202511|1075842072301E0010000000043|21/11/2025||01|E001|43||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0|0|0|0|0|1680|0|0|0|0|0|0|1680|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202511|1075842072307E0010000000001|21/11/2025||07|E001|1||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0|0|0|0|0|-1680|0|0|0|0|0|0|-1680|PEN|1.000|21/11/2025|01|E001|43||01|1|0|0|||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202511|1075842072301E0010000000042|21/11/2025||01|E001|42||6|10470078923|PEREZ TICONA ANA LUZ|0|0|0|0|0|924|0|0|0|0|0|0|924|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202511|1075842072301E0010000000044|23/11/2025||01|E001|44||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0|0|0|0|0|1620|0|0|0|0|0|0|1620|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202511|1075842072301E0010000000045|23/11/2025||01|E001|45||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0|0|0|0|0|845|0|0|0|0|0|0|845|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202511|1075842072301E0010000000046|23/11/2025||01|E001|46||6|10023993088|MAMANI ZAPANA HERMILIO|0|0|0|0|0|312|0|0|0|0|0|0|312|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
