﻿Ruc|Razon Social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón Social|Valor Facturado Exportación|BI Gravada|Dscto BI|IGV / IPM|Dscto IGV / IPM|Mto Exonerado|Mto Inafecto|ISC|BI Grav IVAP|IVAP|ICBPER|Otros Tributos|Total CP|Moneda|Tipo Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|Nro CP Modificado|ID Proyecto Operadores Atribución|Tipo de Nota|Est. Comp|Valor FOB Embarcado|Valor OP Gratuitas|Tipo Operación|DAM / CP|CLU
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202512|1075842072301E0010000000047|03/12/2025||01|E001|47||6|20165195290|MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA|0|0|0|0|0|105|0|0|0|0|0|0|105|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202512|1075842072301E0010000000048|03/12/2025||01|E001|48||6|20165195290|MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA|0|0|0|0|0|340.5|0|0|0|0|0|0|340.5|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202512|1075842072301E0010000000049|09/12/2025||01|E001|49||6|20165195290|MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA|0|0|0|0|0|70|0|0|0|0|0|0|70|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202512|1075842072301E0010000000050|12/12/2025||01|E001|50||6|10470078923|PEREZ TICONA ANA LUZ|0|0|0|0|0|825|0|0|0|0|0|0|825|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202512|1075842072301E0010000000051|16/12/2025||01|E001|51||6|20613040367|POLLERIA EL GRAN YO SOY S.R.L.|0|0|0|0|0|602|0|0|0|0|0|0|602|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202512|1075842072301E0010000000052|16/12/2025||01|E001|52||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0|0|0|0|0|840|0|0|0|0|0|0|840|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
