10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603||06/03/2026||01|E001|61||6|20165195290|MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|175.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|175.00|PEN|||||||||||||||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603||06/03/2026||01|E001|62||6|10447944613|YANAPA FLORES BETEY|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|558.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|558.00|PEN|||||||||||||||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603||29/03/2026||01|E001|63||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1760.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1760.00|PEN|||||||||||||||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603||31/03/2026||07|E001|2||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0.00|-480.00|0.00|-86.40|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-566.40|PEN||31/03/2026|01|E001|64||||||||||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603||31/03/2026||01|E001|64||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0.00|480.00|0.00|86.40|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|566.40|PEN|||||||||||||||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603||31/03/2026||01|E001|65||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|480.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|480.00|PEN|||||||||||||||
10758420723|ZAPANA QUIZA LOURDES|202603||31/03/2026||01|E001|66||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|850.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|850.00|PEN|||||||||||||||
