Ruc|Razon Social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón Social|Valor Facturado Exportación|BI Gravada|Dscto BI|IGV / IPM|Dscto IGV / IPM|Mto Exonerado|Mto Inafecto|ISC|BI Grav IVAP|IVAP|ICBPER|Otros Tributos|Total CP|Moneda|Tipo Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|Nro CP Modificado|ID Proyecto Operadores Atribución|Tipo de Nota|Est. Comp|Valor FOB Embarcado|Valor OP Gratuitas|Tipo Operación|DAM / CP|CLU
10758420723|EMPRESA DEMO S.A.C.|202510|1075842072301E0010000000033|19/10/2025||01|E001|33||6|10744143921|AMAUT ANAHUI ANGHY ARACELY|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|278.40|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|278.40|PEN|1.000|||||||1|0.00|0.00|0101||
10758420723|EMPRESA DEMO S.A.C.|202510|1075842072301E0010000000034|19/10/2025||01|E001|34||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|400.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|400.00|PEN|1.000|||||||1|0.00|0.00|0101||
10758420723|EMPRESA DEMO S.A.C.|202510|1075842072301E0010000000035|19/10/2025||01|E001|35||6|20608395874|E & S CATERING S.A.C.|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1820.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1820.00|PEN|1.000|||||||1|0.00|0.00|0101||
10758420723|EMPRESA DEMO S.A.C.|202510|1075842072301E0010000000037|29/10/2025||01|E001|37||6|20165195290|MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|192.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|192.00|PEN|1.000|||||||1|0.00|0.00|0101||
10758420723|EMPRESA DEMO S.A.C.|202510|1075842072301E0010000000038|29/10/2025||01|E001|38||6|20606721677|MULTISERVICIOS DYCSA E.I.R.L.|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|575.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|575.00|PEN|1.000|||||||1|0.00|0.00|0101||
10758420723|EMPRESA DEMO S.A.C.|202510|1075842072301E0010000000040|30/10/2025||01|E001|40||6|20613040367|POLLERIA EL GRAN YO SOY S.R.L.|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|260.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|260.00|PEN|1.000|||||||1|0.00|0.00|0101||
