﻿Ruc|Razon Social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón Social|Valor Facturado Exportación|BI Gravada|Dscto BI|IGV / IPM|Dscto IGV / IPM|Mto Exonerado|Mto Inafecto|ISC|BI Grav IVAP|IVAP|ICBPER|Otros Tributos|Total CP|Moneda|Tipo Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|Nro CP Modificado|ID Proyecto Operadores Atribución|Tipo de Nota|Est. Comp|Valor FOB Embarcado|Valor OP Gratuitas|Tipo Operación|DAM / CP|CLU
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000282|06/03/2026|06/03/2026|01|F001|282||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0|377.12|0|67.88|0|0|0|0|0|0|0|0|445|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000283|09/03/2026|09/03/2026|01|F001|283||6|20406462995|ETSERGEL S.R.L.|0|254.23|0|45.76|0|0|0|0|0|0|0|0|300|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000284|10/03/2026|10/03/2026|01|F001|284||6|20609735695|CORPORACION BEGHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|0|474.58|0|85.42|0|0|0|0|0|0|0|0|560|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000285|14/03/2026|14/03/2026|01|F001|285||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0|127.12|0|22.88|0|0|0|0|0|0|0|0|150|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000286|16/03/2026|16/03/2026|01|F001|286||6|20453967469|SUCESORES OLAZABAL ARANZAENS REPRESEN TACIONES S.A.C.   SOLAR REPRESENTACIONES S.A.C.|0|144.07|0|25.93|0|0|0|0|0|0|0|0|170|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000289|18/03/2026|18/03/2026|01|F001|289||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0|131.36|0|23.64|0|0|0|0|0|0|0|0|155|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000290|19/03/2026|19/03/2026|01|F001|290||6|20562646711|EXPRESO MAGEL S.A.C.|0|593.22|0|106.78|0|0|0|0|0|0|0|0|700|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000292|23/03/2026|23/03/2026|01|F001|292||6|20605188215|TRANSCARGO AROMA S.R.L.|0|322.03|0|57.97|0|0|0|0|0|0|0|0|380|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000293|26/03/2026|26/03/2026|01|F001|293||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0|76.27|0|13.73|0|0|0|0|0|0|0|0|90|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000294|27/03/2026|27/03/2026|01|F001|294||6|10024304359|CANO VILCA BRISEIDA|0|389.83|0|70.17|0|0|0|0|0|0|0|0|460|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000295|27/03/2026|27/03/2026|01|F001|295||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0|377.12|0|67.88|0|0|0|0|0|0|0|0|445|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202603|1070313802601F0010000000296|27/03/2026|27/03/2026|01|F001|296||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0|76.27|0|13.73|0|0|0|0|0|0|0|0|90|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
