﻿Ruc|Razon Social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón Social|Valor Facturado Exportación|BI Gravada|Dscto BI|IGV / IPM|Dscto IGV / IPM|Mto Exonerado|Mto Inafecto|ISC|BI Grav IVAP|IVAP|ICBPER|Otros Tributos|Total CP|Moneda|Tipo Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|Nro CP Modificado|ID Proyecto Operadores Atribución|Tipo de Nota|Est. Comp|Valor FOB Embarcado|Valor OP Gratuitas|Tipo Operación|DAM / CP|CLU
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202604|1070313802601F0010000000297|02/04/2026|02/04/2026|01|F001|297||6|20610621741|NIMAG PERU S.A.C.|0|67.8|0|12.2|0|0|0|0|0|0|0|0|80|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202604|1070313802601F0010000000298|10/04/2026|10/04/2026|01|F001|298||6|20562646711|EXPRESO MAGEL S.A.C.|0|110.17|0|19.83|0|0|0|0|0|0|0|0|130|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202604|1070313802601F0010000000299|10/04/2026|10/04/2026|01|F001|299||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0|326.28|0|58.73|0|0|0|0|0|0|0|0|385|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202604|1070313802601F0010000000300|16/04/2026|16/04/2026|01|F001|300||6|10024274395|JIMENEZ JIMENEZ OCTAVIO|0|411.03|0|73.98|0|0|0|0|0|0|0|0|485|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202604|1070313802601F0010000000301|16/04/2026|16/04/2026|01|F001|301||6|10024274395|JIMENEZ JIMENEZ OCTAVIO|0|237.29|0|42.71|0|0|0|0|0|0|0|0|280|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202604|1070313802601F0010000000302|16/04/2026|16/04/2026|01|F001|302||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0|190.68|0|34.32|0|0|0|0|0|0|0|0|225|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
10703138026| DELIA MARIBEL QUISPE PUMA|202604|1070313802601F0010000000303|18/04/2026|18/04/2026|01|F001|303||6|20146428542|COOPERATIVA TRANSP. 3 OCTUBRE LTDA|0|169.49|0|30.51|0|0|0|0|0|0|0|0|200|PEN|1.000|||||||1|0|0|0101||
