10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||06/03/2026|06/03/2026|01|F001|282||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0.00|377.12|0.00|67.88|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|445.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||09/03/2026|09/03/2026|01|F001|283||6|20406462995|ETSERGEL S.R.L.|0.00|254.23|0.00|45.76|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|300.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||10/03/2026|10/03/2026|01|F001|284||6|20609735695|CORPORACION BEGHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|0.00|474.58|0.00|85.42|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|560.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||14/03/2026|14/03/2026|01|F001|285||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0.00|127.12|0.00|22.88|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|150.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||16/03/2026|16/03/2026|01|F001|286||6|20453967469|SUCESORES OLAZABAL ARANZAENS REPRESEN TACIONES S.A.C. SOLAR REPRESENTACIONES S.A.C.|0.00|144.07|0.00|25.93|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|170.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||18/03/2026|18/03/2026|01|F001|289||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0.00|131.36|0.00|23.64|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|155.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||19/03/2026|19/03/2026|01|F001|290||6|20562646711|EXPRESO MAGEL S.A.C.|0.00|593.22|0.00|106.78|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|700.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||23/03/2026|23/03/2026|01|F001|292||6|20605188215|TRANSCARGO AROMA S.R.L.|0.00|322.03|0.00|57.97|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|380.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||26/03/2026|26/03/2026|01|F001|293||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0.00|76.27|0.00|13.73|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|90.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||27/03/2026|27/03/2026|01|F001|294||6|10024304359|CANO VILCA BRISEIDA|0.00|389.83|0.00|70.17|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|460.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||27/03/2026|27/03/2026|01|F001|295||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0.00|377.12|0.00|67.88|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|445.00|PEN|||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603||27/03/2026|27/03/2026|01|F001|296||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|0.00|76.27|0.00|13.73|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|90.00|PEN|||||||||||||||
