RUC|Apellidos y Nombres o Razón social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Año|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón  Social|BI Gravado DG|IGV / IPM DG|BI Gravado DGNG|IGV / IPM DGNG|BI Gravado DNG|IGV / IPM DNG|Valor Adq. NG|ISC|ICBPER|Otros Trib/ Cargos|Total CP|Moneda|Tipo de Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|COD. DAM O DSI|Nro CP Modificado|Clasif de Bss y Sss|ID Proyecto Operadores|PorcPart|IMB|CAR Orig/ Ind E o I|Detracción|Tipo de Nota|Est. Comp.|Incal|CLU1|CLU2|CLU3|CLU4|CLU5|CLU6|CLU7|CLU8|CLU9|CLU10|CLU11|CLU12|CLU13|CLU14|CLU15|CLU16|CLU17|CLU18|CLU19|CLU20|CLU21|CLU22|CLU23|CLU24|CLU25|CLU26|CLU27|CLU28|CLU29|CLU30|CLU31|CLU32|CLU33|CLU34|CLU35|CLU36|CLU37|CLU38|CLU39
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2013922195901E0010000003062|07/02/2026||01|E001||3062||6|20139221959|CADATEX S.A.C.|1270.00|228.60|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1498.60|PEN|1.000|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20448423949|GRUPO GLADIM S.R.L.|202602|2051107012101F0010000007717|25/02/2026|25/02/2026|01|F001||7717||6|20511070121|FABRILCO SAC|4237.29|762.71|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5000.00|PEN|1.000|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2055595488401F0060000158920|04/02/2026|04/02/2026|01|F006||158920||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|38.98|7.02|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|46.00|PEN|1.000|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2055595488401F0060000159789|12/02/2026|12/02/2026|01|F006||159789||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|50.85|9.15|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|60.00|PEN|1.000|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20448423949|GRUPO GLADIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA|202602|2055595488401F0060000159939|12/02/2026|12/02/2026|01|F006||159939||6|20555954884|EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.|96.61|17.39|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|114.00|PEN|1.000|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20448423949|[CDATA[GRUPO GLADIM S.C.R.L. ]]|202602|2049273991101FE010000024457|11/02/2026||01|FE01||24457||6|20492739911|[CDATA[C.A.P.I.T.A.N. GROUP TEXTILE S.A.C. ]]|3423.73|616.27|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4040.00|PEN|1.000|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
