RUC|Apellidos y Nombres o Razón social|Periodo|CAR SUNAT|Fecha de emisión|Fecha Vcto/Pago|Tipo CP/Doc.|Serie del CDP|Año|Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)|Nro Final (Rango)|Tipo Doc Identidad|Nro Doc Identidad|Apellidos Nombres/ Razón  Social|BI Gravado DG|IGV / IPM DG|BI Gravado DGNG|IGV / IPM DGNG|BI Gravado DNG|IGV / IPM DNG|Valor Adq. NG|ISC|ICBPER|Otros Trib/ Cargos|Total CP|Moneda|Tipo de Cambio|Fecha Emisión Doc Modificado|Tipo CP Modificado|Serie CP Modificado|COD. DAM O DSI|Nro CP Modificado|Clasif de Bss y Sss|ID Proyecto Operadores|PorcPart|IMB|CAR Orig/ Ind E o I|Detracción|Tipo de Nota|Est. Comp.|Incal|CLU1|CLU2|CLU3|CLU4|CLU5|CLU6|CLU7|CLU8|CLU9|CLU10|CLU11|CLU12|CLU13|CLU14|CLU15|CLU16|CLU17|CLU18|CLU19|CLU20|CLU21|CLU22|CLU23|CLU24|CLU25|CLU26|CLU27|CLU28|CLU29|CLU30|CLU31|CLU32|CLU33|CLU34|CLU35|CLU36|CLU37|CLU38|CLU39
10703138026|QUISPE PUMA,DELIA MARIBEL|202603|2010230659801F0140000032256|26/03/2026|26/03/2026|01|F014||32256||6|20102306598|VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.|79.97|14.39|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|94.36|PEN|1.000|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL   |202603|2049665148101F0200000042399|02/03/2026|02/03/2026|01|F020||42399||6|20496651481|LUBRICANTES DE ALTURA SAC|414.93|74.69|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|489.62|PEN|1.000|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603|2045530795401F2280000008358|04/03/2026||01|F228||8358||6|20455307954|AUTOMOTRIZ INCAMOTORS S.A.C.|382.65|68.88|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|451.53|USD|3.408|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603|2045530795401F2280000008359|04/03/2026||01|F228||8359||6|20455307954|AUTOMOTRIZ INCAMOTORS S.A.C.|710.77|127.94|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|838.71|USD|3.408|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10703138026|QUISPE PUMA DELIA MARIBEL|202603|2060104482101FF010000002496|17/03/2026||01|FF01||2496||6|20601044821|DISTRIBUIDOR DE LUBRICANTES E IMPORTACIONES DEL SUR S.A.C. - DILUSUR S.A.C|449.15|80.85|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|530.00|PEN|1.000|||||||||0.00||||1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
